Trường Đại học Tây Bắc hiện nay đang đào tạo 02 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 25 ngành đào tạo trình độ đại học và 01 ngành đào tạo trình độ cao đẳng thuộc các khối ngành: Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Du lịch, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Dinh dưỡng. Nhà trường có 01 trường phổ thông thực hành là Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An.
Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2024
Năm học 2024 - 2025, quy mô đào tạo của toàn Trường là 5.335 học sinh, sinh viên và học viên trong đó có khoảng: 4417 học viên và sinh viên hệ chính quy, 813 sinh viên hệ vừa làm vừa học. 52 học viên cao học;
Lễ Khai giảng năm học 2024 -2025
Tính từ năm 2001 đến nay, Nhà trường đã đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho 6.214 sinh viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 20.015 sinh viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ vừa làm vừa học cho 2.368 học viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học cho 17.108 học viên; đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sỹ cho 322 học viên; liên kết với các trường đại học lớn trong nước đào tạo và cấp bằng thạc sỹ một số ngành học mà các tỉnh Tây Bắc có nhu cầu được 1.638 học viên.
Từ năm 2010 trở về trước 100% học viên và sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp ra Trường đã tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy 85% học viên và sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp ra Trường đã tìm được việc làm phù hợp.
NGND. PGS. TS. Đặng Quang Việt (2010)
NGND. TS. Nguyễn Văn Bao (2018)
NGƯT. Hoàng Lãng (1998)
NGƯT. PGS. TS. Đặng Quang Việt (2002)
NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao (2006)
NGƯT. ThS. Nguyễn Văn Đệ (2008)
NGƯT. ThS. Lò Văn Nét (2010)
NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm (2014)
NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn (2014)
NGƯT. TS. Vũ Tiến Dũng (2017)
BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ | ||
1 | Vũ Mạnh Cường | Chủ tịch Công đoàn cơ sở |
2 | Lò Thị Mai Thu | Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở |
3 | Lại Trang Huyền | Ủy viên Ban Thường vụ |
4 | Trần Anh Dũng | Ủy viên Ban Chấp hành |
5 | Hoàng Thị Thanh Giang | Ủy viên Ban Chấp hành |
6 | Phạm Thị Đỉnh | Ủy viên Ban Chấp hành |
7 | Trần Thị Dương | Ủy viên Ban Chấp hành |
8 | Trần Văn Kiếm | Ủy viên Ban Chấp hành |
9 | Đoàn Thị Thùy Linh | Ủy viên Ban Chấp hành |
10 | Nguyễn Thị Mỹ | Ủy viên Ban Chấp hành |
11 | Đặng Huyền Trang | Ủy viên Ban Chấp hành |
BCH Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ | ||
1 | Nguyễn Thanh Lâm | Chủ tịch |
2 | Phạm Thị Chuyên | Phó Chủ tịch |
3 | Phạm Thị Đỉnh | Ủy viên BCH |
4 | Nguyễn Thị Thanh Hòa | Ủy viên BCH |
5 | Hoàng Thị Thanh | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội | ||
1 | Hoàng Thị Thanh Giang | Chủ tịch |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | Phó Chủ tịch |
3 | Điêu Thị Vân Anh | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa Cơ sở | ||
1 | Lại Trang Huyền | Chủ tịch |
2 | Trần Văn Kiếm | Phó Chủ tịch |
3 | Đèo Thị Thủy | Ủy viên BCH |
4 | Lò Thị Vân | Ủy viên BCH |
5 | Đặng Thị Xuân | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non | ||
1 | Nguyễn Văn Quỳnh | Chủ tịch |
2 | Lường Thị Định | Phó Chủ tịch |
3 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa Kinh tế | ||
1 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Chủ tịch |
2 | Lê Thị Hiệp | Phó Chủ tịch |
3 | Lò Thị Huyền Trang | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa Nông - Lâm | ||
1 | Đoàn Thị Thùy Linh | Chủ tịch |
2 | Đinh Văn Thái | Phó Chủ tịch |
3 | Nguyễn Thị Quyên | Ủy viên BCH |
4 | Nguyễn Thị Minh Châu | Ủy viên BCH |
5 | Hồ Văn Trọng | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Đào tạo | ||
1 | Giang Thành Trung | Chủ tịch |
2 | Phạm Hoàng Đan | Phó Chủ tịch |
3 | Lê Thị Thanh Huyền | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Công tác chính trị và Quản lý người học | ||
1 | Trương Ngọc Kiên | Chủ tịch |
2 | Cầm Thị Phước | Phó Chủ tịch |
3 | Hoàng Thị Huế | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Tổ chức - Hành chính - Kế toán | ||
1 | Nguyễn Thị Mỹ | Chủ tịch |
2 | Đặng Văn Công | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế | ||
1 | Đào Thị Bích Ngọc | Chủ tịch |
2 | Lê Thị Bích Hảo | Phó Chủ tịch |
3 | Nguyễn Thanh Hải | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Trung tâm GDQP và An ninh | ||
1 | Phan Văn Tiển | Chủ tịch |
2 | Trần Đăng Khoa | Phó Chủ tịch |
3 | Đoàn Thị Nguyên | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế | ||
1 | Nguyễn Văn Long | Chủ tịch |
2 | Đoàn Hoài Thu | Phó Chủ tịch |
3 | Lê Văn Minh | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An | ||
1 | Trần Thị Dương | Chủ tịch |
2 | Lê Văn Cường | Phó Chủ tịch |
3 | Bùi Thị Hạnh | Ủy viên BCH |
BCH Công đoàn KHSK-NCCG | ||
1 | Trần Thế Mạnh | Phó Chủ tịch |
2 | Đào Thị Lan Hương | Ủy viên BCH |
Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường Đại học Tây Bắc và đại diện cho chủ sở hữu là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng Trường có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ngày 19 tháng 11 năm 2018:
Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 có 19 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng Trường, Thư ký Hội đồng Trường và 17 ủy viên Hội đồng.
Hiện tại, Hội đồng Trường có 17 thành viên (Khuyết 02 thành viên đương nhiên là Bí thư Đảng uỷ và Hiệu trưởng), trong đó có 10 thành viên đang công tác tại Trường (1 thành viên là Quyền Bí thư Đảng ủy, 2 thành viên thuộc Ban Giám hiệu, 5 thành viên thuộc các phòng ban, 2 thành viên thuộc các khoa), 6 thành viên thuộc các tổ chức khác (1 thành viên công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 thành viên công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, 1 thành viên công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, 1 thành viên công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, 1 thành viên công tác tại Ngân hàng An Bình chi nhánh Sơn La, 1 thành viên công tác tại Tỉnh Đoàn Sơn La), 1 thành viên là sinh viên, đại diện người học của Trường.
Về trình độ học vấn: Có 04 Phó Giáo sư; 07 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ; 01 Cử nhân; 01 đang học đại học.
STT | Họ tên | Chức vụ | Đơn Vị |
1 | PGS.TS. Vũ Thị Tú Anh | Người điều hành Hội đồng Trường | Bộ GD&ĐT |
2 | ThS. Chu Lê Chinh | Ủy viên | HĐND tỉnh Lai Châu |
3 | PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng | Ủy viên | Sở GD&ĐT Sơn La |
4 | Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên | Ngân hàng An Bình |
5 | ThS. Cầm Thị Huyền Trang | Ủy viên | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La |
6 | ThS. Hoàng Thu Phương | Ủy viên | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu |
7 | PGS.TS. Vũ Việt Hùng | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
8 | TS. Nguyễn Thị Lan Anh | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
9 | TS. Đỗ Hồng Đức | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
10 | TS. Hoàng Ngọc Anh | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
11 | TS. Vũ Mạnh Cường | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
12 | PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
13 | TS. Vũ Quang Giảng | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
14 | ThS. Hà Văn Niệm | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
15 | TS. Nguyễn Ngọc Duy | Thư ký HĐT | Trường Đại học Tây Bắc |
16 | TS. Lường Thị Định | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
17 | Cà Văn Trọng | Ủy viên | Trường Đại học Tây Bắc |
Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng Trường đã triển khai thực hiện các hoạt động theo quyền hạn, trách nhiệm và đã đạt được những kết quả nhất định: